İYK / 2007 YAT YARIŞLARI TROFE PUAN TABLOSU
(1 PUANLIK YARIŞLARDAKİ EN KÖTÜ PUAN ATILMIŞ DURUMDUR.)
IRC 1(ENDORSED)                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
OĞUZHAN TOO 0,5 0,5 1,0 1 2 1,5 2 0,5 0,5   2 2 7 7 8 0,5 0,5 1,0 37,5 29,5 1
UNO 3,0 1,0 2,5 2 4 10,5 3 2,0 2,0   4 9 1 1 4 1,5 1,5 1,5 53,5 41,5 2
ULUÇ 1,5 2,5 0,5 4 3 12,0 6 3,5 3,0   8 5 6 6 2 3,5 3,5 3,5 73,5 62,0 3
OĞUZHAN JUNIOR 1,0 1,5 1,5 3 1 6,0 4 1,0 1,5   3 4 6 6 24 4,0 4,0 4,0 75,5 65,5 4
ORIENT EXPRESS V 2,0 2,0 2,0 5 7 4,5 5 1,5 1,0   1 1 7 7 24 4,0 4,0 4,0 82,0 71,0 5
PROVEZZA 5 4,0 4,0 4,0 8 8 3,0 1 5,5 5,5   6 10 7 7 6 4,0 4,0 4,0 91,0 75,5 *
IDEFIX II 2,5 3,5 3,5 6 7 7,5 10 2,5 2,5   5 10 7 7 10 1,0 2,0 2,0 89,0 75,5 6
PROVEZZA 6 4,0 4,0 4,0 8 8 9,0 7 5,5 5,5   7 3 7 7 12 2,0 1,0 0,5 94,5 81,0 7
KORZA 4,0 4,0 4,0 8 8 13,5 8 3,0 3,5   9 6 4 6 20 4,0 4,0 4,0 113,0 100,0 8
BOSPHORUS PIRATES 4,0 4,0 4,0 8 8 16,5 10 6,0 6,0   12 7 2 2 18 4,0 4,0 4,0 119,5 101,5 *
GILRAEN 4,0 4,0 4,0 8 8 16,5 10 6,0 6,0   12 10 7 7 14 2,5 2,5 2,5 124,0 106,0 *
JARRAMAS 4,0 4,0 4,0 8 8 16,5 10 6,0 6,0   12 10 7 7 16 4,0 4,0 4,0 130,5 112,5 *
AQVAVIT 4,0 4,0 4,0 8 8 16,5 10 5,5 5,5   6 10 7 7 24 4,0 4,0 4,0 131,0 115,5 *
                                           
                                           
KAYITLI YAT ADEDİ 6 6 6 6 6 9 8 10 10   10 8 5 5 10 6 6 6      
IRC 2                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
AGGRESSIVO-KAHVE DÜNYASI 2,5 3,0 1,5 1 4 3,0 4 0,5 1,0   1 3 5 1 4 1,0 1,0 1,0 37,5 29,5 1
GOBLİN - CHIVAS 3,0 1,5 3,0 2 3 4,5 2 1,0 0,5   5 1 2 2 14 0,5 0,5 0,5 46,0 38,0 2
ATILGAN - LOG0 TEAM 0,5 2,0 2,0 4 1 10,5 1 2,0 1,5   4 5 3 5 12 2,5 2,0 3,0 61,0 53,0 3
UZUN 1,5 0,5 0,5 3 12 12,0 3 1,5 2,0   3 12 1 3 32 4,5 4,5 4,5 100,5 84,0 4
TAXI 1,0 1,0 2,5 13 13 16,5 5 5,5 5,5   11 13 9 9 6 1,5 1,5 1,5 115,5 97,0 5
ARMA - DHO 5,5 5,5 5,5 7 5 6,0 11 5,5 5,5   11 13 6 4 18 4,5 4,5 4,5 122,0 103,5 *
AVARA - DHO 5,5 5,5 5,5 5 2 7,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 16 4,5 4,5 4,5 124,5 106,0 *
ADA 5,5 5,5 5,5 13 13 13,5 11 2,5 2,5   2 2 9 9 22 4,5 4,5 4,5 129,5 111,0 *
BLUE WIND 5,5 5,5 5,5 6 6 18,0 6 3,5 3,0   7 11 9 9 26 2,0 2,5 2,0 127,5 111,0 6
ALESTA - DHO 5,5 5,5 5,5 12 7 9,0 11 5,5 5,5   11 13 9 9 8 4,5 4,5 4,5 130,0 111,5 *
ŞAN 5,5 5,5 5,5 13 13 1,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 10 4,5 4,5 4,5 131,5 113,0 *
KOMET 5,5 5,5 5,5 13 13 25,5 11 5,5 5,5   11 4 9 9 2 3,5 4,0 4,0 136,5 118,0 *
CORE 4,0 5,0 5,0 10 10 21,0 11 3,0 3,5   6 6 8 8 24 4,5 4,5 4,5 138,0 122,0 7
LUCIFER 5,5 5,5 5,5 13 13 15,0 7 5,0 5,0   10 7 9 9 32 4,5 4,5 4,5 155,0 136,5 *
TREIBGUT 3,5 3,5 3,5 13 13 19,5 11 5,5 5,5   11 13 4 6 30 4,5 4,5 4,5 155,5 137,0 *
MOON & STAR 4,5 4,0 5,0 13 13 25,5 8 4,5 5,0   8 11 9 9 32 4,0 4,0 4,0 163,5 145,5 *
AKOVA - DHO 5,5 5,5 5,5 13 13 25,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 20 4,5 4,5 4,5 165,5 147,0 *
MAD MAX 2,0 2,5 1,0 13 13 25,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 32 4,5 4,5 4,5 166,5 148,0 *
ABOSA - DHO 5,5 5,5 5,5 8 8 25,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 32 4,5 4,5 4,5 167,5 149,0 *
KAPTAN - DHO 5,5 5,5 5,5 9 9 25,5 11 5,5 5,5   11 13 9 9 32 4,5 4,5 4,5 169,5 151,0 *
SHE 5,5 5,5 5,5 13 13 22,5 11 5,5 5,5   11 11 9 9 32 4,5 4,5 4,5 172,5 154,0 *
KALİSTA 5,5 5,5 5,5 13 13 25,5 10 5,5 5,5   11 13 9 9 32 4,5 4,5 4,5 176,5 158,0 *
                                           
                                           
KAYITLI YAT ADEDİ 9 9 9 11 11 15 9 9 9   9 11 7 7 14 7 7 7      
IRC 3                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
XL 0,5 0,5 1,0 4 3 3,0 3 1,5 0,5   3 2 1 1 10 2,0 1,0 1,0 38,0 32,0 1
BOOTES 4,0 2,0 2,0 10 10 13,5 4 3,0 1,0   4 10 6 6 8 2,5 1,5 1,5 89,0 75,0 2
ORSA - DHO 5,0 5,0 5,0 1 4 1,5 7 7,5 7,5   15 11 6 6 6 5,0 5,0 5,0 102,5 80,0 *
FİLİNTA 5,0 5,0 5,0 3 2 7,5 7 7,5 7,5   15 11 6 6 4 5,0 5,0 5,0 106,5 84,0 *
ZIG ZAG 5,0 5,0 5,0 10 10 24,0 1 0,5 2,0   1 1 6 6 22 1,5 0,5 0,5 101,0 86,0 3
STINGRAY 5,0 5,0 5,0 10 10 6,0 2 2,0 2,5   6 11 6 6 12 5,0 5,0 5,0 103,5 87,5 *
PETEK 5,0 5,0 5,0 10 10 4,5 7 7,5 7,5   15 11 6 6 2 5,0 5,0 5,0 116,5 94,0 *
BLUE MOON 5,0 5,0 5,0 9 9 10,5 7 3,5 3,0   5 11 6 6 14 5,0 5,0 5,0 114,0 98,0 *
KEKLİK 2,0 3,0 1,5 10 10 24,0 7 2,5 3,5   8 5 4 4 20 4,5 3,0 3,0 115,0 100,5 4
GALATEA 1,5 1,5 4,5 10 10 24,0 7 7,5 7,5   15 11 2 2 16 1,0 2,0 2,5 125,0 102,5 5
GUARANA 1,0 1,0 0,5 5 5 25,5 7 4,0 4,0   7 11 6 6 22 4,5 4,5 4,5 118,5 103,0 6
BELLE DE JOUR 3,0 2,5 2,5 9 9 15,0 6 4,5 7,0   11 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 129,5 111,5 7
HAYTA 5,0 5,0 5,0 10 10 9,0 7 7,0 7,0   14 10 6 6 22 5,0 5,0 5,0 138,0 117,0 *
KUPA KIZI-KAHVE DÜNYASI 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 1,0 1,2   2 10 6 6 22 5,0 5,0 5,0 132,2 117,2 *
JEZABEL 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 5,0 7,0   9 6 6 6 22 0,5 2,5 2,0 135,0 118,0 *
KAÇAK 5,0 5,0 5,0 2 1 27,0 7 7,5 7,5   15 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 142,0 119,5 *
WIND DANCER 5,0 5,0 5,0 10 10 12,0 7 7,5 7,5   15 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 144,0 121,5 *
SYMPHONY 5,0 5,0 5,0 10 10 16,5 7 7,5 7,5   15 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 148,5 126,0 *
POORMOUSE 3,5 4,5 4,5 9 9 27,0 7 5,0 4,5   10 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 144,0 128,0 *
AVARE 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 7,5 7,5   15 3 6 6 22 5,0 5,0 5,0 151,0 128,5 *
TİMURBORA 2,5 4,0 4,5 10 10 24,0 7 7,0 7,0   14 11 6 6 22 5,0 5,0 5,0 150,0 129,0 *
SAFİ NAZ 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 7,5 7,5   15 4 6 6 22 5,0 5,0 5,0 152,0 129,5 *
HEKTOR 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 7,5 7,5   15 11 3 3 22 5,0 5,0 5,0 153,0 130,5 *
REFLEX 5,0 5,0 5,0 10 10 27,0 7 7,5 7,5   15 11 6 6 22 3,0 4,5 4,5 156,0 133,5 *
                                           
                                           
                                           
KAYITLI YAT ADEDİ 8 8 8 8 8 16 5 13 13   13 9 4 4 9 8 8 8      
IRC 4                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
TZIGANE 1,5 1,0 3,5 1 3 4,5 2 2,0 5,5   5 1 2 4 6 1,0 1,5 2,0 46,5 36,0 1
DELIGHT 1,0 1,5 2,0 3 7 6,0 12 3,0 2,5   3 4 3 3 4 2,0 4,0 4,5 65,5 49,0 2
RAPSODI - I 3,0 2,0 1,0 6 6 9,0 5 4,0 1,5   9 2 1 2 8 3,0 4,5 3,0 70,0 56,5 3
FAIRWIND 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 1 0,5 1,0   2 6 9 9 2 0,5 0,5 0,5 81,5 68,5 4
CAPRICORN 0,5 0,5 0,5 2 4 3,0 7 5,0 3,0   8 5 9 9 22 3,5 2,5 2,5 87,0 73,0 5
ENERGIE 2,5 3,5 3,5 4 5 1,5 9 3,5 2,0   10 11 9 9 10 2,5 1,0 1,0 88,0 73,5 6
SARP 4,0 4,0 4,0 9 9 13,5 8 8,5 8,5   7 8 4 1 12 1,5 2,0 1,5 105,5 88,0 7
C. OCEAN 4,0 4,0 4,0 9 9 10,5 6 5,5 8,5   6 11 5 6 14 4,0 3,0 3,5 113,0 93,5 8
KYBELE 4,0 4,0 4,0 9 9 12,0 3 2,5 8,5   4 11 6 5 22 5,0 5,0 5,0 119,0 99,5 *
KORSAN TAXI 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 4 1,0 0,5   1 3 9 9 22 5,0 5,0 5,0 114,0 100,0 *
B.BAYDAR 4,0 4,0 4,0 5 1 19,5 12 8,5 8,5   14 9 7 7 16 5,0 5,0 5,0 134,5 112,0 9
ZIPKIN  - DHO 4,0 4,0 4,0 8 2 7,5 13 9,0 9,0   18 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 144,5 117,5 *
ORUÇ 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 13 1,5 3,5   17 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 150,5 128,5 *
KECHI M 4,0 4,0 4,0 9 9 18,0 13 6,0 4,5   17 11 9 9 20 5,0 5,0 5,0 152,5 129,5 *
FORSA 3 4,0 4,0 4,0 9 9 15,0 13 8,5 8,5   11 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 152,0 130,5 *
ECE 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 13 4,5 4,0   12 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 149,0 131,0 *
AMEERA 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 13 9,0 9,0   18 7 9 9 22 5,0 5,0 5,0 160,5 133,5 *
RELAX 2,0 2,5 3,5 9 9 19,5 13 9,0 9,0   18 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 160,5 133,5 *
MAD MAX 4,0 4,0 4,0 9 9 19,5 13 8,5 8,5   17 11 9 9 22 5,0 5,0 5,0 162,5 137,0 *
                                           
                                           
KAYITLI YAT ADEDİ 6 6 6 7 7 11 11 16 16   16 9 7 7 9 8 8 8      
IRC 5                                                                                                                                 
YAT ADI BURHAN KUNT KUPASI  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BOĞAZ MEDYA    NAVIGA CUP   NOSTALJİ AMİRALLER KUPASI DONANMA ALTIN KİLİT TOPLAM SON SIRA
1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 1. ETAP 2. ETAP K. LIĞI KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ 4.YARIŞ 1917 1. ETAP 2. ETAP KUPASI 1.YARIŞ 2.YARIŞ 3.YARIŞ DURUM
KLIVYA 1,0 1,0 1,0 5 4 4,5 1 0,5 1,0   1 2 1 4 2 0,5 0,5 3,5 33,5 25,0 1
KEQUIC 1,5 3,0 1,5 6 6 7,5 4 3,0 2,5   4 4 5 2 16 2,0 2,5 1,5 72,0 63,0 2
NARİN 4,5 4,5 4,5 8 7 1,5 5 2,0 1,5   3 9 3 3 16 4,0 4,0 4,0 84,5 71,0 3
BARBIE 0,5 0,5 0,5 2 2 16,5 2 8,0 8,0   16 1 8 8 16 4,0 4,0 4,0 101,0 77,0 4
KAÇAK 4,5 4,5 4,5 11 11 3,0 9 1,0 0,5   2 10 4 1 16 4,0 4,0 4,0 94,0 78,5 *
NIAGARA 4,5 4,5 4,5 7 8 9,0 6 2,5 3,0   5 11 8 8 16 2,5 1,5 2,0 103,0 87,5 5
TARGET 2,5 1,5 2,0 4 5 18,0 9 8,5 8,5   17 5 8 8 6 3,5 3,5 3,5 113,5 88,0 6
KIYMIK 4,5 4,5 4,5 11 11 6,0 3 8,5 8,5   17 3 8 8 16 1,0 2,0 0,5 117,0 91,5 *
C'EST LA VIE 4,5 4,5 4,5 11 11 10,5 7 4,0 4,5   9 6 6 6 10 4,0 4,0 4,0 110,5 95,0 7
LEVENT - DHO 4,5 4,5 4,5 3 3 18,0 9 8,5 8,5   17 11 8 8 4 4,0 4,0 4,0 123,5 98,0 *
GÖZÜM 2,0 2,5 2,5 1 1 18,0 9 8,5 8,5   17 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 125,0 99,5 *
SERENTY 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 8,0 8,0   16 9 2 5 8 4,0 4,0 4,0 130,5 106,5 *
CRAZY LITTLE THING 3,0 2,0 3,0 9 10 18,0 9 4,5 2,0   16 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 131,5 111,0 *
KALKAN V 4,5 4,5 4,5 11 11 16,5 9 1,5 4,0   7 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 128,5 113,0 *
PAMUK 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 8,0 8,0   8 11 8 8 16 1,5 1,0 1,0 133,0 114,0 *
EQUINOX 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 6,0 3,5   6 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 133,0 116,0 *
MOLTO CATTIVA 4,5 4,5 4,5 11 11 16,5 9 5,0 8,0   16 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 145,0 121,0 *
U2 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 3,5 8,0   16 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 145,0 121,0 *
SMYRNA 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 5,5 5,5   16 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 144,5 123,0 *
KAYACAN 3,5 4,0 3,5 11 11 18,0 9 8,5 8,5   17 11 8 8 16 4,0 4,0 4,0 149,0 123,5 *
TANTANA 4,5 4,5 4,5 11 11 18,0 9 8,5 8,5   17 11 8 8 14 4,0 4,0 4,0 149,5 124,0 *
                                           
                                           
                                         
KAYITLI YAT ADEDİ 7 7 7 9 9 10 7 15 15   15 9 6 6 6 6 6 6      
KIRMIZI RENK : PUANI 1,5 OLAN YARIŞLARA KATILANLARIN PUANI
SİYAH RENK : PUANI 1 OLAN YARIŞLARA KATILANLARIN PUANI
TURUNCU : DNS, OCS, DNF, RAF, DSQ, DNE, DGM, BFD OLAN YATLARIN PUANI
PEMBE RENK : KAYIT VEREN ANCAK START ALANINA GELMEYEN YATLARIN PUANI (DNC)
YEŞİL RENK : KAYIT VERMEMİŞ YATLARIN PUANI (İYK YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI Madde 25.2.5)
 ATILAN EN KÖTÜ 1 PUANLIK YARIŞ  
ATILAN EN KÖTÜ 0.5 PUANLIK YARIŞ    
* iYK YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI MADDE 25.2.4 GEREĞİ DERECELENDİRME DIŞI OLAN YAT